Audi A4 B8 Avant riepu meklētājs
Izvēlēties pareizu riepu izmēru
Izvēlēties piemērotu riepu izmēru jūsu automašīnai pēc nedaudziem parametriem
Ievadiet jūsu riepu platumu, augstumu, diametru
Platums
Augstums
Diametrs
Apkrovos indeksas
ātrums Index
Ja jums rodas jebkādi jautājumi vai problēmas, lūdzu, sazinieties ar mūsu atbalsta dienestu
Pārdotākie automašīnu riepas Audi A4 B8 Avant
2076
48,49 €
Cena par vienību
Cena, ieskaitot 21% PVN, Bezmaksas piegāde
AP1991H1
71,49 €
Cena par vienību
Cena, ieskaitot 21% PVN, Bezmaksas piegāde
JC764
63,49 €
Cena par vienību
Cena, ieskaitot 21% PVN, Bezmaksas piegāde
-55%
3881100
no
IMC
197,23 €
88,99 €
Cena par vienību
Cena, ieskaitot 21% PVN, Bezmaksas piegāde
16466NXK
88,99 €
Cena par vienību
Cena, ieskaitot 21% PVN, Bezmaksas piegāde
JC262
53,49 €
Cena par vienību
Cena, ieskaitot 21% PVN, Bezmaksas piegāde
2232243
74,49 €
Cena par vienību
Cena, ieskaitot 21% PVN, Bezmaksas piegāde
-56%
3881900
no
IMC
214,17 €
92,99 €
Cena par vienību
Cena, ieskaitot 21% PVN, Bezmaksas piegāde
-26%
0358284
no
IMC
165,16 €
121,49 €
Cena par vienību
Cena, ieskaitot 21% PVN, Bezmaksas piegāde
2070
52,49 €
Cena par vienību
Cena, ieskaitot 21% PVN, Bezmaksas piegāde
1391
57,49 €
Cena par vienību
Cena, ieskaitot 21% PVN, Bezmaksas piegāde
6247
75,99 €
Cena par vienību
Cena, ieskaitot 21% PVN, Bezmaksas piegāde
2290673
68,49 €
Cena par vienību
Cena, ieskaitot 21% PVN, Bezmaksas piegāde
2AP2160H1
69,49 €
Cena par vienību
Cena, ieskaitot 21% PVN, Bezmaksas piegāde
1399
62,49 €
Cena par vienību
Cena, ieskaitot 21% PVN, Bezmaksas piegāde
-32%
1028354
no
IMC
98,01 €
66,49 €
Cena par vienību
Cena, ieskaitot 21% PVN, Bezmaksas piegāde
JY260
85,99 €
Cena par vienību
Cena, ieskaitot 21% PVN, Bezmaksas piegāde
16463NX
79,99 €
Cena par vienību
Cena, ieskaitot 21% PVN, Bezmaksas piegāde
RASYCN0160
71,49 €
Cena par vienību
Cena, ieskaitot 21% PVN, Bezmaksas piegāde
-46%
2693600
no
IMC
188,76 €
101,49 €
Cena par vienību
Cena, ieskaitot 21% PVN, Bezmaksas piegāde
2718
62,49 €
Cena par vienību
Cena, ieskaitot 21% PVN, Bezmaksas piegāde
-36%
1024114
no
IMC
128,86 €
81,99 €
Cena par vienību
Cena, ieskaitot 21% PVN, Bezmaksas piegāde
2217
58,99 €
Cena par vienību
Cena, ieskaitot 21% PVN, Bezmaksas piegāde
2216
58,49 €
Cena par vienību
Cena, ieskaitot 21% PVN, Bezmaksas piegāde
-35%
1024051
no
IMC
108,30 €
69,99 €
Cena par vienību
Cena, ieskaitot 21% PVN, Bezmaksas piegāde
2720
66,49 €
Cena par vienību
Cena, ieskaitot 21% PVN, Bezmaksas piegāde
-36%
1024050
no
IMC
131,89 €
83,99 €
Cena par vienību
Cena, ieskaitot 21% PVN, Bezmaksas piegāde
16916NX
74,99 €
Cena par vienību
Cena, ieskaitot 21% PVN, Bezmaksas piegāde
2270943
80,99 €
Cena par vienību
Cena, ieskaitot 21% PVN, Bezmaksas piegāde
MF255
59,49 €
Cena par vienību
Cena, ieskaitot 21% PVN, Bezmaksas piegāde
Piemērotu riepu izmēri Audi A4 B8 Avant
| Audi A4 B8 Avant riepu izmērs: diametrs | Audi A4 B8 Avant riepu izmērs |
|---|---|
| 16 collu, 17 collu, 18 collu, 19 collu, 20 collu |
225/50 R17, 205/60 R16, 245/40 R18, 235/40 R19, 225/55 R16, 265/30 R20, 225/45 R18, 245/45 R17, 255/35 R19, 265/35 R19 |
AUDI modeļi
-
Audi A6 C6 Avant
-
Audi A4 B5
-
Audi A4 B7 Avant
-
Audi A6 C5 Avant
-
Audi A4 B6 Avant
-
Audi A4 B5 Avant
-
Audi A6 C6
-
Audi 80 B4
-
Audi A6 C5
-
Audi A4 B6
-
Audi A3 8L
-
Audi 100 C4
-
Audi A6 C4 Avant
-
Audi 80 B3
-
Audi A6 C4
-
Audi Q7 4L
-
Audi A4 B8
-
Audi 100 C3
Sezona
Apstiprinātie disku un riepu izmēri Audi A4 B8 Avant
| Modeļiem | Riepu izmēri | Disku izmēri |
|---|---|---|
| Audi A4 B8 Avant 2.0 TDI 143 2008 - 2015 | 225 55 R16, 205 60 R16, 225 55 R16, 225 50 R17, 225 50 R17, 245 45 R17, 225 45 R18, 245 40 R18, 245 40 R18 | 7,50 x 16 ET 45,00, 7,00 x 16 ET 39,00, 7,00 x 16 ET 46,00, 7,50 x 17 ET 45,00, 7,00 x 17 ET 46,00, 8,00 x 17 ET 47,00, 7,50 x 18 ET 43,00, 8,00 x 18 ET 47,00, 8,00 x 18 ET 47,00 |
| Audi A4 B8 Avant 2.0 TDI 136 2008 - 2015 | 225 55 R16, 205 60 R16, 225 55 R16, 225 50 R17, 225 50 R17, 245 45 R17, 225 45 R18, 245 40 R18, 245 40 R18 | 7,50 x 16 ET 45,00, 7,00 x 16 ET 39,00, 7,00 x 16 ET 46,00, 7,50 x 17 ET 45,00, 7,00 x 17 ET 46,00, 8,00 x 17 ET 47,00, 7,50 x 18 ET 43,00, 8,00 x 18 ET 47,00, 8,00 x 18 ET 47,00 |
| Audi A4 B8 Avant 2.0 TDI 120 2008 - 2015 | 225 55 R16, 225 55 R16, 205 60 R16, 225 50 R17, 245 45 R17, 225 50 R17, 245 40 R18, 225 45 R18, 245 40 R18 | 7,50 x 16 ET 45,00, 7,00 x 16 ET 46,00, 7,00 x 16 ET 39,00, 7,50 x 17 ET 45,00, 8,00 x 17 ET 47,00, 7,00 x 17 ET 46,00, 8,00 x 18 ET 47,00, 7,50 x 18 ET 43,00, 8,00 x 18 ET 47,00 |
| Audi A4 B8 Avant 3.0 TDI quattro 240 2008 - 2012 | 225 55 R16, 225 55 R16, 225 50 R17, 225 50 R17, 245 45 R17, 225 45 R18, 245 40 R18, 245 40 R18 | 7,50 x 16 ET 45,00, 7,00 x 16 ET 46,00, 7,50 x 17 ET 45,00, 7,00 x 17 ET 46,00, 8,00 x 17 ET 47,00, 7,50 x 18 ET 43,00, 8,00 x 18 ET 47,00, 8,00 x 18 ET 47,00 |
| Audi A4 B8 Avant 1.8 TFSI 160 2007 - 2012 | 225 55 R16, 205 60 R16, 225 55 R16, 225 50 R17, 225 50 R17, 245 45 R17, 225 45 R18, 245 40 R18, 245 40 R18 | 7,50 x 16 ET 45,00, 7,00 x 16 ET 39,00, 7,00 x 16 ET 46,00, 7,50 x 17 ET 45,00, 7,00 x 17 ET 46,00, 8,00 x 17 ET 47,00, 7,50 x 18 ET 43,00, 8,00 x 18 ET 47,00, 8,00 x 18 ET 47,00 |
| Audi A4 B8 Avant 2.0 TDI 150 2013 - 2015 | 225 55 R16, 205 60 R16, 205 60 R16, 225 55 R16, 225 50 R17, 225 50 R17, 245 45 R17, 245 40 R18, 245 40 R18, 255 35 R19 | 7,50 x 16 ET 45,00, 7,00 x 16 ET 39,00, 7,00 x 16 ET 39,00, 7,00 x 16 ET 46,00, 7,50 x 17 ET 45,00, 7,00 x 17 ET 46,00, 8,00 x 17 ET 47,00, 8,00 x 18 ET 47,00, 8,00 x 18 ET 47,00, 8,50 x 19 ET 43,00 |
| Audi A4 B8 Avant 2.0 TDI quattro 170 2008 - 2012 | 225 55 R16, 225 55 R16, 225 50 R17, 225 50 R17, 245 45 R17, 245 40 R18, 225 45 R18, 245 40 R18 | 7,50 x 16 ET 45,00, 7,00 x 16 ET 46,00, 7,50 x 17 ET 45,00, 7,00 x 17 ET 46,00, 8,00 x 17 ET 47,00, 8,00 x 18 ET 47,00, 7,50 x 18 ET 43,00, 8,00 x 18 ET 47,00 |
| Audi A4 B8 Avant 2.0 TDI 170 2008 - 2012 | 225 55 R16, 225 55 R16, 225 50 R17, 225 50 R17, 245 45 R17, 245 40 R18, 225 45 R18, 245 40 R18 | 7,50 x 16 ET 45,00, 7,00 x 16 ET 46,00, 7,50 x 17 ET 45,00, 7,00 x 17 ET 46,00, 8,00 x 17 ET 47,00, 8,00 x 18 ET 47,00, 7,50 x 18 ET 43,00, 8,00 x 18 ET 47,00 |
| Audi A4 B8 Avant 2.0 TDI 177 2011 - 2015 | 225 55 R16, 205 60 R16, 225 55 R16, 225 50 R17, 225 50 R17, 245 45 R17, 245 40 R18, 245 40 R18, 255 35 R19 | 7,50 x 16 ET 45,00, 7,00 x 16 ET 39,00, 7,00 x 16 ET 46,00, 7,50 x 17 ET 45,00, 7,00 x 17 ET 46,00, 8,00 x 17 ET 47,00, 8,00 x 18 ET 47,00, 8,00 x 18 ET 47,00, 8,50 x 19 ET 43,00 |
| Audi A4 B8 Avant 2.0 TDI quattro 177 2011 - 2015 | 225 55 R16, 205 60 R16, 225 55 R16, 225 50 R17, 225 50 R17, 245 45 R17, 245 40 R18, 245 40 R18, 255 35 R19 | 7,50 x 16 ET 45,00, 7,00 x 16 ET 39,00, 7,00 x 16 ET 46,00, 7,50 x 17 ET 45,00, 7,00 x 17 ET 46,00, 8,00 x 17 ET 47,00, 8,00 x 18 ET 47,00, 8,00 x 18 ET 47,00, 8,50 x 19 ET 43,00 |
Populārākie Autoriepas izmēri
Populārākie riepu izmēri
- Riepas A4 Avant (8K5, B8) 225/50 R17
- Riepas A4 Avant (8K5, B8) 205/60 R16
- Riepas A4 Avant (8K5, B8) 245/40 R18
- Riepas A4 Avant (8K5, B8) 235/40 R19
- Riepas A4 Avant (8K5, B8) 225/55 R16
- Riepas A4 Avant (8K5, B8) 265/30 R20
- Riepas A4 Avant (8K5, B8) 225/45 R18
- Riepas A4 Avant (8K5, B8) 245/45 R17
- Riepas A4 Avant (8K5, B8) 255/35 R19
- Riepas A4 Avant (8K5, B8) 265/35 R19
Audi A4 B8 Avant riepas pēc diametra
Plašs preču klāsts
Plašs preču klāsts
Vairāk nekā 50 000 preču par vislabākajām cenām
Atgriešanas garantija
14 dienu atgriešanas politika
Jūs varat atgriezt preci 14 dienu laikā un saņemt naudu atpakaļ
Bezmaksas piegāde
Bezmaksas piegāde
AUTODOC rūpējas par Jums! Katrs pasūtījums no 150 € preču vērtības, ietver bezmaksas piegādi Latvija.
*Neattiecas uz lielizmēra auto daļām
Droši maksājumi
Droši maksājumi
Droši maksājiet par pirkumiem, izvēloties ērtāko metodi