Lūdzu, izvēlaties atbilstošu transportlīdzekli, lai pārliecinātos, ka tas ir piemērots
MAXGEAR 19-2232 Bremžu diski Priekšējais tilts, 258x22mm, 4x100, ventilējams
-
Uzstādīšanas puse:
Priekšējais tilts
- Diametrs [mm]: 258
- Bremžu diska tips: ventilējams
- Bremžu diska biezums [mm]: 22
- Augstums [mm]: 43,9
- Virsma: lakots
- Centrējošais diametrs [mm]: 61
- Urbumu skaits: 4
- Skrūvju loks-Ø [mm]: 100
- Minimālais biezums [mm]: 19,8
- Pārbaudes vērtība: E190R-02 C0185 / 0627
- Perforētais: nē
- Preces numurs: 19-2232
- Zīmols: MAXGEAR
- EAN numuru: 5901619571767
- Bremžu lielumi: Šis raksturlielums ir atkarīgs no automašīnas modeļa.
- Stav: Jauns
Cena, ieskaitot 21% PVN
neiesk. piegādes maksu
OE atsauces numurs salīdzināms ar oriģinālo rezerves daļu numuru:
- OE 40 20 612 00R — RENAULT / DACIA
- OE 40 20 631 49R — RENAULT / DACIA
- OE 40 20 670 25R — RENAULT / DACIA
- OE 40 20 622 12R — RENAULT / DACIA
- OE 86 60 003 934 — RENAULT / DACIA
- OE 402067016R — RENAULT / DACIA
- OE 40 20 631 66R — RENAULT
- OE 40 20 676 15R — RENAULT
- OE 86 60 001 231 — RENAULT
- OE 40 20 668 39R — RENAULT
- OE 40 20 675 01R — RENAULT
- OE 77 01 210 081 SK — RENAULT
- OE 77 01 210 081 — RENAULT / LADA
- OE A453 420 01 00 — SMART
- OE 453 420 01 00 — SMART
- OE A 415 420 01 01 — MERCEDES-BENZ
- OE 415 420 01 01 — MERCEDES-BENZ

Pilnībā līdzvērtīgas preces





Bremžu diski Pamācība/Soli pa solim apmācība remontam un nomaiņai







Bremžu diski MAXGEAR 19-2232 ir saderīgs ar šādām populārām automašīnām
Automašīnu modeļi | Renault Clio 4; Dacia Sandero 2; Renault Captur j5; Renault Kangoo 2 Express; Clio V Hatchback (BF); Renault Grand Kangoo; Lodgy (JS ); Renault Clio 4 Grandtour; Dacia Logan MCV 2; Sandero III (BJI); Dacia Dokker Universālis; Zoe (BFM ); Dacia Dokker Express; LOGAN 2; Mercedes Citan Panel Van; Renault Kangoo KW; CLIO 4 Kasten; Renault Sandero Stepway 2; Mercedes Citan 415; CLIO IV Universālis (KH ) |
Dzinēji | 1.5 dCi; 0.9 TCe 75; 1.2 LPG; 1.2 16V; 0.9 TCe 90 LPG; 1.2 LPG 16V; 1.5 dCi 110; 1.2 TCe 120; 1.6 RS Trophy; 1.6 RS; 0.9 TCe 90; 1.5 dCi 75; 1.5 dCi 90; 1.5 Blue dCi 95; TCe 90 LPG; TCe 90; 1.5 dCi 75 / Blue dCi 75; 1.5 dCi 95; 1.6 16V FLEX; 1.5 dCi 80; 1.2 TCe 115; 1.6 16V LPG; 1.5 dCi 105; 1.5 dCi 85; 1.5 dCi 70; 1.6 16V; 1.6; Z.E.; 1.0 SCe 65; 1.0 TCe 90; 1.0 LPG; 1.0 SCe 75; 1.5 Blue dCi 115; 1.5 Blue dCi 85; 1.0 TCe 100; 1.5 dCi 115; 1.6 LPG; 1.6 SCe 100; 1.2 TCe; 1.2; 1.0 TCe 90 ECO-G; 1.0 TCe 100 ECO-G; 1.5 dCi / Blue dCi 75; ZOE; Electric; 111 CDI; 112; 109 CDI; 108 CDI; 1.2 16V LPG |
Dzinēja jauda (zirgspēkos) | 60-220 ZS |
Jauda (kilovatos) | 44-162 kW |
Izlaiduma gads | 2008-2024 |
Ražotāja izstrādājuma numurs | 19-2232 |
OE detaļas numurs(-i) | 40 20 612 00R, 40 20 631 49R, 40 20 670 25R, 40 20 622 12R, 86 60 003 934 |
Vai esat kādreiz iegādājies šo preci AUTODOC: MAXGEAR Bremžu diski 19-2232?
Klientu atsauksmes un zvaigžņu vērtējumi palīdz mūsu klientiem uzzināt vairāk par preci un izlemt, vai to ir vērts iegādāties. Zvaigžņu vērtējuma aprēķināšanai tiek izmantots sarežģīts algoritms, kas ņem vērā to, cik sen tika veikta atsauksme, vai prece patiešām ir iegādāta AUTODOC interneta veikalā, un vai tā tika atgriezta vai nē.
Atzīme „pārbaudīts pirkums“ ļauj atrast atsauksmes no klientiem, kuri faktiski ir iegādājušies attiecīgo preci AUTODOC interneta veikalā. Marķējums „pārbaudīts pirkums“ attiecas uz atsauksmēm par precēm, kas iegādātas no tā paša konta, no kura tika iesniegtas atsauksmes. Kaut arī mēs joprojām uzskatām, ka atsauksmes bez atzīmes „pārbaudīts pirkums“ ir svarīgas, taču nevaram garantēt, ka šādās atsauksmēs aprakstītās preces ir iegādātas AUTODOC interneta veikalā.
Jautājumi un atbildes
MAXGEAR 19-2232: populāri raksti
Vai vēlētos uzzināt vairāk par MAXGEAR Bremžu disks?
Lasiet Bremžu diski 192232 Visbiežāk uzdotie jautājumi un klientu atsauksmes!
Nepieciešama palīdzība? Kontakti
Katrs pasūtījums no 150 € preču vērtības, ietver bezmaksas piegādi Latvija. Ja pasūtījuma summa ir mazāka par 150 €, piegādes maksa būs 9,95 €.