Lūdzu, izvēlaties atbilstošu transportlīdzekli, lai pārliecinātos, ka tas ir piemērots
BUDWEG CALIPER 384046-1 Kronšteins, Bremžu suports IVECO Daily pa kreisi, pa labi, Priekšējais tilts
- Uzstādīšanas puse: pa kreisi, pa labi, Priekšējais tilts
- Bremžu sistēma: BREMBO
- Bremžu diska biezums [mm]: 28
- Preces numurs: 384046-1
- Mūsu cena: 49,54 €
- Zīmols: BUDWEG CALIPER
- EAN numuru: 5715485172795
- Izlaiduma gads līdz: Šis raksturlielums ir atkarīgs no automašīnas modeļa.
- Stav: Jauns
Kronšteins, Bremžu suports BUDWEG CALIPER 384046-1 ir saderīgs ar šādām populārām automašīnām
Automašīnu modeļi | Iveco Daily 6 Van; Iveco Daily 4; DAILY 6 Pritsche/Fahrgestell; Iveco Daily IV Platforma; Daily V Box Body / Estate; Iveco Daily V Platform; DAILY 4 Bus; Daily V Bus |
Dzinēji | eDAILY 35S10E; 42S10E; eDAILY 35S14E; 42S14E; 42C14E; 50C14E; 72C1E; 35S18; 35C18; 40C18; 42S18; 50C18; 60C18; 65C18; 70C18; 35C21; 35S21; 40C21; 42S21; 50C21; 60C21; 65C21; 70C21; 35S16; 35C16; 40C16; 50C16; 70C16; 35C21; 35S21; 40C21; 50C21; 60C21; 65C21; 70C21; 45C80E; 50C80E; 35S60E; 35S18; 35C18; 40C18; 50C18; 60C18; 65C18; 70C18; 35S15; 35C15; 40C15; 50C15; 60C15; 65C15; 70C15; 33S16; 35S16; 35C16; 40C16; 42S16; 50C16; 33S14; 35S14; 35C14; 42S14; 33S12; 35S12; 35C12; NaturalPower 35S14; 35C14; 40C14; 50C14; 60C14; 65C14; 35S21; 35C21; 40C21; 50C21; 65C21; 70C21; 35S17; 35C17; 40C17; 50C17; 55C17; 60C17; 65C17; 70C17; 35S15; 35C15; 40C15; 45C15; 50C15; 65C15; 70C15; 33S15; 35S15; 35C15; 33S13; 35S13; 35C13; 33S11; 35S11; 35C11; 35S15; 35C11 V; 35S11 V; 35C13 V; 35C13 V/P; 35S13 V; 35S13 V/P; 35C17 V; 35C17 V/P; 35S17 V; 35S17 V/P; 45C17 V; 45C17 V/P; 35C14 V; 35C14 V/P; 35S14 V; 35S14 V/P; 40C11 V; 40C13 V; 40C13 V/P; 40C17 V; 40C17 V/P; 50C14 V; 50C14 V/P; 40C14 GV; 40C14 GV/P; 50C14 GV; 50C14 GV/P; 40C14 V; 40C14 V/P; 50C17 V; 50C17 V/P; 35C14 GV; 35C14 GV/P; 35S14 GV; 35S14 GV/P; 50C18 V; 50C18 V/P; 50C15 V; 50C15 V/P; 45C18; 45C15 V; 40C18 V; 40C18 V/P; 40C15 V; 40C15 V/P; 40C12 V; 40C14 V/P; 40C10 V; 35S14 C; 35S14 C/P; 35S14 V; 35S14 V/P; 35C14 V; 35C18 V; 35C18 V/P; 35S18 V; 35S18 V/P; 35C15 V; 35C15 V/P; 35C12 V; 35C12 V/P; 35S12 V; 35S12 V/P; 35C10; 35S10; 29L12 V; 29L12 V/P; 29L14 C; 29L14 C/P; 29L14 V; 29L14 V/P |
Dzinēja jauda (zirgspēkos) | 82-211 ZS |
Jauda (kilovatos) | 60-155 kW |
Izlaiduma gads | 2006-2025 |
Ražotāja izstrādājuma numurs | 384046-1 |
OE detaļas numurs(-i) |
Vai esat kādreiz iegādājies šo preci AUTODOC: BUDWEG CALIPER Kronšteins, Bremžu suports 384046-1?
Klientu atsauksmes un zvaigžņu vērtējumi palīdz mūsu klientiem uzzināt vairāk par preci un izlemt, vai to ir vērts iegādāties. Zvaigžņu vērtējuma aprēķināšanai tiek izmantots sarežģīts algoritms, kas ņem vērā to, cik sen tika veikta atsauksme, vai prece patiešām ir iegādāta AUTODOC interneta veikalā, un vai tā tika atgriezta vai nē.
Atzīme „pārbaudīts pirkums“ ļauj atrast atsauksmes no klientiem, kuri faktiski ir iegādājušies attiecīgo preci AUTODOC interneta veikalā. Marķējums „pārbaudīts pirkums“ attiecas uz atsauksmēm par precēm, kas iegādātas no tā paša konta, no kura tika iesniegtas atsauksmes. Kaut arī mēs joprojām uzskatām, ka atsauksmes bez atzīmes „pārbaudīts pirkums“ ir svarīgas, taču nevaram garantēt, ka šādās atsauksmēs aprakstītās preces ir iegādātas AUTODOC interneta veikalā.
Jautājumi un atbildes
Vai vēlētos uzzināt vairāk par BUDWEG CALIPER Kronšteins, Bremžu suports?
Lasiet Kronšteins, Bremžu suports 3840461 Visbiežāk uzdotie jautājumi un klientu atsauksmes!
Nepieciešama palīdzība? Kontakti
Katrs pasūtījums no 150 € preču vērtības, ietver bezmaksas piegādi Latvija. Ja pasūtījuma summa ir mazāka par 150 €, piegādes maksa būs 9,95 €.